Skandinavien Fähren – nur Tabelle
Strecke 1 | Preis 1 | Strecke 2 | Preis 2 | Gesamtpreis | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Puttgarden -Rödby | 83 € | Kobenhagen -Malmö BRÜCKE | 40 € | 123 € | 47 € bei Vor-Ort-Zahlung - Fähre/Brücke |
Puttgarden - Rödby | 83 € | Helsingör - Helsingborg | 52 € | 135 € | |
Rostock - Gedser | 121 € | Kobenhagen -Malmö BRÜCKE | 40 € | 161 € | 47 € bei Vor-Ort-Zahlung, Fähre/Brücke |
Rostock - Gedser | 121 € | Helsingör - Helsingborg | 52 € | 173 € | |
Rostock - Trelleborg | 140 € | 140 € | 109 € - 160 € | ||
Sasnitz - Trelleborg | 109 € | 109 € | 95 € bei Nachtabfahrt, saisonale Preisschwankungen | ||
Frederikshafen - Göteborg | 86 € | 86 € | 3:45 Uhr Abfahrt | ||
Frederikshafen - Göteborg | 184 € | 184 € | Express | ||
Fredrikshaven - Oslo | 197 € | Mit Kabine | 51 € | 248 € | |
Hirtshals - Kristiansand | 135 € | 135 € | 135 € - 255 € | ||
Hirtshals - Bergen | 454 € | 454 € | So 842 €, kurzfristig 178 €, langfristig 257 € | ||
Hirtshals - Stavanger | 353 € | 353 € | 87 € - 824 €, last minute günstig, Peaktime schweineteuer | ||
Kiel - Göteborg | 374 € | 374 € | |||
Kiel - Oslo | - | - | flexibel, auf Anfrage | ||
Travemünde - Trelleborg | 150 € | 150 € | 205 € mit Kabine bei Nachtfahrt | ||
Travemünde - Malmö | 275 € | 275 € | Paketpreis |
Hi Gabi
Ja, die Fährverbindungen haben in der Tat sehr unterschiedliche Preise! Eine „magische Grenze“ bei den Womos ist halt auch die Länge < 6 m.
Ab diesem Sommer gibt's eine neue Fährverbindung nach Norwegen: Hirtshals – Langesund. Wir bezahlen dafür Euro 118.00 (Wohnmobil < 6m / 2 EW) Im Moment ist die Preisdifferenz zu Kristiansand nur noch Euro 10.00
Als wir gebucht haben, betrug der Unterschied knapp Euro 100.00!! Ist schon krass, wie die Preise "instabil" sind, es lohnt sich auf jedenfall immer zu vergleichen, auch wenn es manchmal etwas zeitraubend ist…
Vielen Dank für eure aufwendig erstellte Liste! Es macht einfach immer wieder Spass auf eurer Website zu surfen….
Liebe Grüsse
Sandra